Pinkstertoernooi 2026


Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Dubbele Heuvel2 2 2 2
3Spar2 2 4 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig Zag1 2 2 2
6Schuine Muur2 2 2 2
7Drie Poortjes2 2 3 2
8Rechte Schans2 2 2 2
9Schuine Muurtjes2 2 1 1
10Wielerbaan2 2 1 2
11Holle Schans2 2 2 2
12Brug2 2 2 2
13Kasteel7 4 3 2
14WC3 1 1 3
15Hoge Hoek2 2 2 2
16Versmalling1 1 2 2
17Salto2 2 2 2
18Steile Wand1 2 3 7

Som 39 36 38 41
Gemiddelde: 38,5
Totaalresultaat: 154

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord