Pinkstertoernooi 2026


Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mees Bouwman, MGV Duno

Categorie: Heren
Rang: 9

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 2
2Dubbele Heuvel2 2 2 2
3Spar3 2 3 3
4Pudding4 4 2 2
5Zig Zag2 2 1 2
6Schuine Muur2 3 2 2
7Drie Poortjes2 4 2 5
8Rechte Schans1 2 2 2
9Schuine Muurtjes2 2 2 2
10Wielerbaan2 2 2 3
11Holle Schans1 2 1 2
12Brug3 2 3 3
13Kasteel2 2 2 4
14WC1 2 1 3
15Hoge Hoek1 2 2 2
16Versmalling1 2 2 2
17Salto2 2 2 2
18Steile Wand4 1 1 3

Som 37 39 34 46
Gemiddelde: 39,0
Totaalresultaat: 156

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord