Pinkstertoernooi 2026


Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Appelscha

Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Dubbele Heuvel2 2 2 2
3Spar2 2 4 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig Zag2 2 2 2
6Schuine Muur2 2 2 2
7Drie Poortjes2 2 2 2
8Rechte Schans2 2 2 2
9Schuine Muurtjes1 1 1 2
10Wielerbaan2 1 1 2
11Holle Schans2 2 2 2
12Brug2 2 1 2
13Kasteel5 2 2 3
14WC2 2 2 2
15Hoge Hoek2 2 2 2
16Versmalling1 1 2 2
17Salto2 3 2 2
18Steile Wand1 1 3 2

Som 36 33 36 37
Gemiddelde: 35,5
Totaalresultaat: 142

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord