Pinkstertoernooi 2026


Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Kluver, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 5

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
2Dubbele Heuvel2 2 2 2
3Spar2 2 1 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig Zag2 1 2 2
6Schuine Muur2 2 2 2
7Drie Poortjes1 1 1 2
8Rechte Schans2 2 2 2
9Schuine Muurtjes1 1 1 2
10Wielerbaan3 2 2 3
11Holle Schans1 2 2 2
12Brug3 2 2 2
13Kasteel3 4 1 2
14WC1 3 1 3
15Hoge Hoek2 2 2 2
16Versmalling2 2 1 2
17Salto3 2 2 3
18Steile Wand1 1 2 7

Som 35 35 30 44
Gemiddelde: 36,0
Totaalresultaat: 144

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord