Pinkstertoernooi 2026


Hoofdpagina | Dames | Heren | Junioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-05-23   16:12Neemt nieuwe pagina's automatisch

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 35 35 30 32 33,0 5 132
2 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 31 35 37 35 34,5 6 138
3 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 7 39 36 38 41 38,5 5 154
4 Pia Moerman-Lievaart SV W.I.K. Ronde 4 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 7 3 1 2 2 2 43 35 38 40 39,0 8 156
5 Ivonne Korver MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 41 43 33 40 39,3 10 157
6 Lies de Nennie MGV Duno Ronde 4 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 41 33 44 42 40,0 11 160
7 Willy van 't Klooster MGC Duinholers Ronde 4 1 3 5 2 2 2 2 2 2 1 3 5 4 1 2 1 3 6 45 44 42 47 44,5 5 178

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Cock van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 39 30 34 34 34,3 9 137
2 Gerrit Moerman SV W.I.K. Ronde 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 4 1 2 2 2 1 37 33 35 33 34,5 4 138
3 Peter Korver MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 32 37 36 34 34,8 5 139
4 Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 36 33 36 37 35,5 4 142
5 Maarten Kluver MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 7 35 35 30 44 36,0 14 144
6 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 2 3 1 2 3 2 4 38 35 38 40 37,8 5 151
7 Andre Cornelisse SV W.I.K. Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 39 40 39 34 38,0 6 152
8 Patrick Prins MGV Duno Ronde 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 34 38 38 42 38,0 8 152
9 Mees Bouwman MGV Duno Ronde 4 2 2 3 2 2 2 5 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 37 39 34 46 39,0 12 156
10 Peter Cornelisse SV W.I.K. Ronde 4 2 2 7 2 2 2 3 2 1 1 2 3 5 1 1 2 2 4 36 37 41 44 39,5 8 158
11 Bertus Kwint MGV Duno Ronde 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 7 2 2 1 3 1 39 45 39 36 39,8 9 159
12 Gerrit Blok MGC Duinholers Ronde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 3 39 43 41 39 40,5 4 162
13 Jeroen Thijssen MGV Duno Ronde 4 2 2 3 3 2 2 5 3 1 2 2 3 2 1 2 3 4 6 45 35 40 48 42,0 13 168
14 Sietse van Zandvoort MC Bussloo Ronde 4 2 2 7 2 2 2 3 3 1 3 2 3 7 1 2 2 2 1 41 41 41 47 42,5 6 170
15 Eddie Mein MGV Duno Ronde 4 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 4 2 2 44 44 45 40 43,3 5 173
16 Kees Visser MGV Duno Ronde 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 3 2 1 2 6 52 44 41 47 46,0 11 184
17 Piet de Jong SV W.I.K. Ronde 4 1 2 3 2 2 2 4 3 1 1 2 3 35 44 40 26 12 39,5 9 145 Is niet geëindigd

Junioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Carl van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 4 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 4 2 38 38 41 38 38,8 3 155
2 Corné van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 4 5 2 2 2 7 40 51 37 47 43,8 14 175